Artilleriestellung Gelterkinden

Artillerie-Bunker und Unterstände für zwei Batterien wurden zwischen Gelterkinden und Tecknau erbaut. Keine weiteren Infos vorhanden.
Bekannte Objekte
- A3508 Artilleriebunker Arntholen – 633228/256470
- A3509 Artilleriebunker Arntholen 1 – 633160/256430
- A3510 Artilleriebunker Arntholen 2 – 633130/256420
- A3511 Artilleriebunker Arntholen 3 – 633100/256410
- A3512 Unterstand Arntholen – 633200/256440
- A3513 Artilleriebunker Wolfensteigen 1 – 632700/256230
- A3514 Artilleriebunker Wolfensteigen 2 – 632650/256250
- A3515 Artilleriebunker Wolfensteigen 3 – 632600/256270
- A3516 Artilleriebunker Wolfensteigen 4 – 632560/256280
- A3517 Wolfensteigen – 632710/256140
- A3518 Unterstand Wolfensteigen – 632570/256210
- A3519 Unterstand Wolfensteigen – 632580/256250

A3508 Art Bkr Arntholen (633’228/256’470)

A3508 Art Bkr Arntholen (633’228/256’470)

A3508 Art Bkr Arntholen (633’228/256’470)

A3508 Art Bkr Arntholen (633’228/256’470)

A3508 Art Bkr Arntholen (633’228/256’470)

A3508 Art Bkr Arntholen (633’228/256’470)

A3508 Art Bkr Arntholen (633’228/256’470)

A3508 Art Bkr Arntholen (633’228/256’470)

A3509 Art Bkr Arntholen 1 (633’160/256’430)

A3509 Art Bkr Arntholen 1 (633’160/256’430)

A3509 Art Bkr Arntholen 1 (633’160/256’430)

A3509 Art Bkr Arntholen 1 (633’160/256’430)

A3509 Art Bkr Arntholen 1 (633’160/256’430)

A3510 Art Bkr Arntholen 2 (633’130/256’420)

A3510 Art Bkr Arntholen 2 (633’130/256’420)

A3510 Art Bkr Arntholen 2 (633’130/256’420)

A3510 Art Bkr Arntholen 2 (633’130/256’420)

A3510 Art Bkr Arntholen 2 (633’130/256’420)

A3510 Art Bkr Arntholen 2 (633’130/256’420)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3511 Art Bkr Arntholen 3 (633’100/256’410)

A3513 Art Bkr Wolfensteigen 1 (632’700/256’230)

A3513 Art Bkr Wolfensteigen 1 (632’700/256’230)

A3513 Art Bkr Wolfensteigen 1 (632’700/256’230)

A3513 Art Bkr Wolfensteigen 1 (632’700/256’230)

A3513 Art Bkr Wolfensteigen 1 (632’700/256’230)

A3514 Art Bkr Wolfensteigen 2 (632’650/256’250)

A3514 Art Bkr Wolfensteigen 2 (632’650/256’250)

A3514 Art Bkr Wolfensteigen 2 (632’650/256’250)

A3514 Art Bkr Wolfensteigen 2 (632’650/256’250)

A3514 Art Bkr Wolfensteigen 2 (632’650/256’250)

A3514 Art Bkr Wolfensteigen 2 (632’650/256’250)

A3514 Art Bkr Wolfensteigen 2 (632’650/256’250)

A3515 Art Bkr Wolfensteigen 3 (632’600/256’270)

A3515 Art Bkr Wolfensteigen 3 (632’600/256’270)

A3515 Art Bkr Wolfensteigen 3 (632’600/256’270)

A3515 Art Bkr Wolfensteigen 3 (632’600/256’270)

A3515 Art Bkr Wolfensteigen 3 (632’600/256’270)

A3515 Art Bkr Wolfensteigen 3 (632’600/256’270)

A3516 Art Bkr Wolfensteigen 4 (632’560/256’280)

A3516 Art Bkr Wolfensteigen 4 (632’560/256’280)

A3516 Art Bkr Wolfensteigen 4 (632’560/256’280)

A3516 Art Bkr Wolfensteigen 4 (632’560/256’280)

A3516 Art Bkr Wolfensteigen 4 (632’560/256’280)

A3516 Art Bkr Wolfensteigen 4 (632’560/256’280)

A3518 Unterstand Wolfensteigen (632’570/256’210)

A3518 Unterstand Wolfensteigen (632’570/256’210)

A3518 Unterstand Wolfensteigen (632’570/256’210)

A3518 Unterstand Wolfensteigen (632’570/256’210)

A3519 Unterstand Wolfensteigen (632’580/256’250)

A3519 Unterstand Wolfensteigen (632’580/256’250)

A3519 Unterstand Wolfensteigen (632’580/256’250)

A3519 Unterstand Wolfensteigen (632’580/256’250)

A3519 Unterstand Wolfensteigen (632’580/256’250)

A3519 Unterstand Wolfensteigen (632’580/256’250)

Unterstand Arntholen (633’200/256’440)

Unterstand Arntholen (633’200/256’440)

Unterstand Arntholen (633’200/256’440)

Unterstand Arntholen (633’200/256’440)