4,7 cm Befestigungskanone 37 L37
Mit der Einführung von Panzerabwehrkanonen bei den motorisierten Ik-Kompanien wurden die Infanteriekanonen zurückgezogen und an Werke abgegeben. Als Befestigungskanone 37 kam das Geschütz auf Ständerlafette zum Einsatz. Meist wurden diese Werke mit 4,7 cm-Geschützen im Laufe der Zeit auf die bedeutend durchschlagkräftigeren 9 cm Pak 50 umarmiert.
Technische Daten | |
Hersteller | K+W |
Kaliber (mm) | 47 |
Funktionsweise | – |
Verschluss | – |
Feuerart | – |
Kadenz (Schuss/min) | 20 |
Reichweite (m) | 6800 |
Munition | Langgranate, Panzergranate |
Zufuhr | patroniert |
Gewicht Munition (kg) | Langgranate 2,43, Panzergranate 1,75 |
Gewicht Geschütz (kg) | 380 kg ohne Auskleidung |
Länge total (mm) | – |
Länge Rohr (mm) | 1748 |
Anzahl Züge | 32 |
Rücklaufbremse | hydraulisch |
V0 (m/s) | Langgranate 400, Panzergranate 750 |
Lafette | Ständer |
Richtbereich Seite (Grad) | +/- 30 |
Richtbereich Höhe (Grad) | +15/-20 |
Mannschaft | 3 (Richter, Verschlusswart, Zuträger) |
Quellen der Angaben: Sperre Beatenbucht, Hans-Rudolf Schoch, 2011, hs-publikationen.ch. Übersicht Artillerie (ca. 1942), Archiv Stiftung HAM